發布時間:2025-04-28 10:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 累計 | 同比增長 |
規模以上工業總產值(億元) | 6101.13 | 4.0 |
規模以上工業增加值(億元) | — | 7.5 |
固定資產投資(億元) | 977.7317 | 5.1 |
#工業投資 | 470.3892 | 13.2 |
社會消費品零售總額(億元) | 1211.44 | 4.9 |
來源:統計局綜合處
發布時間:2025-04-28 10:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 累計 | 同比增長 |
規模以上工業總產值(億元) | 6101.13 | 4.0 |
規模以上工業增加值(億元) | — | 7.5 |
固定資產投資(億元) | 977.7317 | 5.1 |
#工業投資 | 470.3892 | 13.2 |
社會消費品零售總額(億元) | 1211.44 | 4.9 |
來源:統計局綜合處