<strike id="yis6k"><input id="yis6k"></input></strike>
  • <strike id="yis6k"></strike>
    繁體版 English EN
    手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務 長者版

    提示

    當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 環境保護 > 監察執法 > 正文

    國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.05.23-05.25)

    文字大小: [ ] 瀏覽次數:

    信息索引號 014006438/2025-02452 生成日期 2025-05-26 公開日期 2025-05-26
    文件編號 —  — 發布機構 無錫市生態環境局
    效力狀況 有效 附件下載 —  —
    內容概述 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.05.23-05.25)
    無錫市廢水企業排放明細日報表
    查詢日期:2025年05月23日-2025年05月25日
    企業名稱 日期 流量(立方米) 化學需氧量 氨氮 總磷 備注
    平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
    無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/05/23 174040 10.447 40 0.007 3 0.013 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/05/24 170630 9.848 40 0.007 3 0.012 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/05/25 173140 9.369 40 0.007 3 0.013 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/05/23 123241.9 10.944 40 0.014 3 0.019 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/05/24 116068.6 10.05 40 0.013 3 0.019 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/05/25 115175.6 9.747 40 0.014 3 0.021 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/05/23 228041.1 15.4 40 0.305 3 0.106 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/05/24 222438.7 12.9 40 0.156 3 0.067 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/05/25 203431.3 13.6 40 0.179 3 0.068 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/05/23 165639.266 14.133 40 0.108 3 0.032 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/05/24 166334.37 13.445 40 0.086 3 0.029 0.3 -
    無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/05/25 161790.381 13.067 40 0.075 3 0.028 0.3 -

    來源:無錫市生態環境局

    微信公眾號
    掃碼關注我們
    政務微博
    智能問答
    問答知識庫
    靈錫APP
    錫企服務平臺
    回到頂部
    收起