文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-02510 | 生成日期 | 2025-05-29 | 公開日期 | 2025-05-29 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.05.28) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年05月28日-2025年05月28日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/05/28 | 171642 | 8.831 | 40 | 0.007 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/05/28 | 101270.3 | 11.544 | 40 | 0.016 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/05/28 | 182392.8 | 11.8 | 40 | 0.249 | 3 | 0.091 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/05/28 | 151837.177 | 13.416 | 40 | 0.154 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局