文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-04938 | 生成日期 | 2025-09-22 | 公開日期 | 2025-09-22 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年9月22日行政許可事項47 | ||||
| 2025年9月22日行政許可事項47 | |||||||
| 事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
| 車輛準運 | 7292 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BN1528 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7293 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BN0989 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7294 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BQ1736 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7295 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BN0016 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7296 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BN5126 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7297 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BQ8656 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7298 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BZN802 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7299 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BXU507 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7300 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BN5509 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7301 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BQ8171 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7302 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BV1706 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7303 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BW5615 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7304 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BY6836 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7305 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BL8196 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7306 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BY9739 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7307 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BN2536 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7308 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BY9758 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7309 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BQ6103 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7310 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BN6373 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7311 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BKZ200 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7312 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BL7130 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7313 | 無錫市鴻成市政工程有限公司 | 蘇BL9721 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局
當前位置:













