文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-07138 | 生成日期 | 2025-12-31 | 公開日期 | 2025-12-31 |
| 發布機構 | 無錫市自然資源和規劃局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 無錫市區2025年第四季度房地產供應情況統計表 | ||||
| 無錫市區2025年第四季度房地產供應情況統計表 | |||||||||
| 地塊名稱 | 地塊編號 | 土地位置 |
面積 (公頃) |
用途 | 受讓人 | 成交價格(萬元) | 成交時間 | 合同編號 | 合同簽訂時間 |
| XDG-2025-34號 | 錫國土(經)2025-28 | 濱湖區通園路與平湖路交叉口西北側 | 5.51697 | 城鎮住宅用地—二類城鎮住宅用地 | 無錫慧澤投資發展有限公司 | 124723 | 2025/10/11 | 3202022025CR0017 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-35號 | 錫國土(經)2025-29 | 大池路與龍山路交叉口東北側地塊 | 4.00272 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫城景置業有限公司 | 76315 | 2025/10/11 | 3202022025CR0018 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-36號 | 錫國土(經)2025-30 | 碧波路與蘇錫常高速公路交叉口東北側地塊 | 3.95466 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫湖居置業有限公司 | 46270 | 2025/10/11 | 3202022025CR0019 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-37號 | 錫國土(經)2025-31 | 啟帆路與翠微路交叉口西南側地塊 | 8.20803 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫湖居置業有限公司 | 96034 | 2025/10/11 | 3202022025CR0020 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-49號 | 錫國土(經)2025-36 | 濱湖區碧波路與漁花北路交叉口西南側 | 4.54153 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫湖畔悅府置業有限公司 | 53136 | 2025/11/28 | 3202022025CR0021 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-51號 | 錫國土(經)2025-37 | 濱湖區雪浪街道南湖中路與開化道交叉口東南側 | 5.63775 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫臻澤投資發展有限公司 | 107546 | 2025/11/28 | 3202022025CR0022 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-50號 | 錫國土(經)2025-44 | 濱湖區萬順道與平湖路交叉口東北側 | 3.61917 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫睿澤投資發展有限公司 | 81468 | 2025/12/11 | 3202022025CR0025 | 2025/12/17 |
| XDG-2025-52號 | 錫國土(經)2025-45 | 濱湖區萬順道與平湖路交叉口西北側 | 4.25579 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫昱澤投資發展有限公司 | 83405 | 2025/12/11 | 3202022025CR0026 | 2025/12/17 |
| XDG-2025-61號 | 錫國土(經)2025-57 | 濱湖區雙虹路與橫八路交叉口東北側 | 2.01996 | 商務金融用地;商業用地(核定商業建筑面積占總核定建筑面積的比例為10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫市蠡湖未來城智慧城市科技有限公司 | 21210 | 2025/12/17 | 3202022025CR0027 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-32號 | 錫國土(經)2025-22 | 惠源路與啟航路交叉口東北側 | 7.8881 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫惠科城市發展有限公司 | 117186 | 2025/9/24 | 3202842025CR0016 | 2025/9/30 |
| XDG-2025-44號 | 錫國土(經)2025-41 | 常玉路與平湖路交叉口東南側 | 1.8142 | 商業用地 | 無錫文晞房地產開發有限公司 | 5600 | 2025/11/28 | 3202842025CR0022 | 2025/12/9 |
| XDG-2025-30號 | 錫國土(經)2025-40 | 安陽山路與陸昌路交叉口西南側 | 8.2149 | 娛樂用地;商業用地(商業核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于32%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫文喬文化產業發展有限公司 | 18484 | 2025/11/28 | 3202842025CR0020 | 2025/12/5 |
| XDG-2025-29號 | 錫國土(經)2025-39 | 清德路與桃源南路交叉口東北側 | 11.705 | 娛樂用地;商業用地(商業核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于23%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫文喬文化產業發展有限公司 | 26688 | 2025/11/28 | 3202842025CR0021 | 2025/12/5 |
| XDG-2025-45號 | 錫國土(經)2025-35 | 上偉路與江盛路交叉口東南側 | 6.6149 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 上海綠俐企業管理有限公司 | 77593 | 2025/11/28 | 3202842025CR0019 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-48號 | 錫國土(經)2025-43 | 上偉路與錢中路交叉口西南側 | 9.4042 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫文開房地產開發有限公司 | 157615 | 2025/12/11 | 3202842025CR0023 | 2025/12/17 |
| XDG-2025-53號 | 錫國土(經)2025-49 | 站北路與玉洲路交叉口東南側 | 7.0073 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫廣鍇置業有限公司 | 133866 | 2025/12/17 | 3202842025CR0024 | 2025/12/24 |
| XDG-2025-75號 | 錫國土(經)2025-50 | 東至規劃道路、南至規劃道路、西至圩田里河綠帶、北至金石路綠帶 | 5.32903 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫城金置業有限公司 | 102398 | 2025/12/18 | 3202022025CR0028 | 2025/12/24 |
| XDG-2025-77號 | 錫國土(經)2025-51 | 東至規劃道路、南至和風路、西至南湖大道綠帶、北至薛古路 | 2.92004 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫金和臻信置業有限公司 | 91025 | 2025/12/17 | 3202022025CR0029 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-39號 | 錫國土(經)2025-24 | 梁溪區中南路與規劃道路交叉口西北側 | 1.85867 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫市北塘益民投資發展有限公司 | 47892 | 2025/10/11 | 3202092025CR0030 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-40號 | 錫國土(經)2025-25 | 梁溪區廣石路與廣濱南路交叉口西南側 | 3.92079 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫市梁溪檀樾置業有限公司、旭輝管理集團有限公司 | 84689 | 2025/10/11 | 3202092025CR0028 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-41號 | 錫國土(經)2025-26 | 梁溪區廣吉路與廣澤路交叉口東北側 | 1.87464 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000 ㎡) | 無錫市益家元笙產業發展有限公司 | 39449 | 2025/10/11 | 3202092025CR0031 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-42號 | 錫國土(經)2025-27 | 梁溪區江海路與通沙路交叉口西南側 | 2.01266 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫市梁溪檀樾置業有限公司、綠地智造建設管理(江蘇)有限公司 | 57137 | 2025/10/11 | 3202092025CR0029 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-46號 | 錫國土(經)2025-38 | 梁溪區運河西路與金石東路交叉口西南側 | 1.19952 | 商業用地 | 無錫潤澤惠揚文化產業發展有限公司 | 5579 | 2025/11/28 | 3202092025CR0032 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-55號 | 錫國土(經)2025-46 | 梁溪區工運路與規劃道路交叉口東北側 | 0.6096 | 商業用地-旅館用地 | 無錫市崇泰建設投資發展有限公司 | 15392 | 2025/12/17 | 3202092025CR0036 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-59號 | 錫國土(經)2025-54 | 梁溪區南長街與旺莊路交叉口西南側 | 4.03504 | 商業用地 | 梁城美景科技發展(江蘇)有限公司 | 20466 | 2025/12/17 | 3202092025CR0034 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-60號 | 錫國土(經)2025-55 | 梁溪區通揚路與迎龍路交叉口西北側 | 0.41344 | 商務金融用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過1000㎡) | 無錫市崇泰建設投資發展有限公司 | 4516 | 2025/12/17 | 3202092025CR0035 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-58號 | 錫國土(經)2025-47 | 梁溪區中南路與盛星路交叉口西北側 | 10.40226 | A塊:城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;B塊:城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占B塊總核定建筑面積的比例不小于14%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 梁城美景科技發展(江蘇)有限公司 | 220346 | 2025/12/17 | 3202092025CR0037 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-26號 | 錫國土(經)2025-21 | 翠屏山旅游度假區翠山路與錫滬路交叉口東南側 | 4.2177 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫瑞居投資發展有限公司 | 84449 | 2025/9/29 | 3202832025CR0028 | 2025/9/30 |
| XDG-2025-25號 | 錫國土(經)2025-23 | 錫山區華夏路與春聯路交叉口東北側 | 7.3799 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地; | 無錫和居投資發展有限公司 | 133746 | 2025/9/30 | 3202832025CR0029 | 2025/10/13 |
| XDG-2025-43號 | 錫國土(經)2025-42 | 錫山區羊尖鎮蠡河港路與東盛二路交叉口西北側 | 3.7866 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地; | 無錫欣宛投資發展有限公司 | 34604 | 2025/12/9 | 3202832025CR0035 | 2025/12/10 |
| XDG-2025-74號 | 錫國土(經)2025-48 | 錫山經濟技術開發區錫滬路與東盛路交叉口西南側 | 14.1257 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫云弈投資發展有限公司 | 220917 | 2025/12/22 | 3202832025CR0036 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-38號 | 錫國土(經)2025-32 | 新吳區清源路與華誼路交叉口東北側 | 1.75125 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫科晏置業有限公司 | 42474 | 2025/10/11 | 3202912025CR0030 | 2025/10/29 |
| XDG-2025-70號 | 錫國土(經)2025-53 | 新吳區興昌路與井亭路交叉口東北側 | 1.44601 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫海銘建設發展有限公司 | 21746 | 2025/12/17 | 3202912025CR0036 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-67號 | 錫國土(經)2025-52 | 新吳區長江路與井亭路交叉口東北側 | 3.12491 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫海銘建設發展有限公司 | 56995 | 2025/12/17 | 3202912025CR0035 | 2025/12/23 |
來源:無錫市自然資源和規劃局
當前位置:













