文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2026-00429 | 生成日期 | 2026-01-30 | 公開日期 | 2026-01-30 |
| 發布機構 | 無錫市城市管理局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2026年1月30日行政許可事項1 | ||||
| 2026年1月30日行政許可事項1 | ||||||||
| 序號 | 許可事項 | 許可證編號 | 單位名稱 | 承運建筑垃圾類別 | 車輛明細 | 許可時間 | 許可期限 | 備注 |
| 1 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第170號 | 江蘇盼輝建設發展有限公司 | 工程渣土 | 蘇BL8667 蘇BL9830 蘇BL8111 蘇BL2755 蘇BL7788 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 2 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第171號 | 江蘇立優環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BNN982 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 3 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第172號 | 無錫市銘泰清洗服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BL0055 蘇BV8780 蘇BVF129 蘇BGX660 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 4 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第173號 | 無錫集多寶物業管理有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BUT171 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 5 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第174號 | 無錫長懷基礎工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BGD951 蘇BMH587 蘇BNG288 蘇BTE527 蘇BKP127 蘇BEH773 蘇BZT118 蘇BAM311 蘇BKC030 蘇BAU777 蘇BZQ525 蘇BKN722 蘇BXS950 蘇BJP955 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 6 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第175號 | 美拓城服科技(無錫)有限公司 | 工程渣土 | 蘇BV2939 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 裝修垃圾 | 蘇BL1017 蘇BV5628 蘇BL8136 蘇BL9267 蘇BY2852 蘇BY8832 | |||||||
| 7 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第176號 | 無錫啟飛建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BL7338 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 8 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第177號 | 無錫市玖通物業管理有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BN6131 蘇BQ5515 蘇BQ0527 蘇BQ2731 蘇BQ6000 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 9 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第178號 | 聯太環衛(無錫)有限公司濱湖分公司 | 工程渣土 | 蘇BTC218 蘇BSZ258 蘇BZX819 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 裝修垃圾 | 蘇BL1907 蘇BR0922 蘇BL5917 蘇BV5552 蘇BTJ810 蘇BRQ159 蘇BCH398 蘇BY0810 蘇BKZ280 蘇BR1527 蘇BY6860 蘇BYN029 | |||||||
| 10 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第179號 | 無錫享達基礎工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BDV929 蘇BJN216 蘇BKY915 蘇BMM596 蘇BMU138 蘇BVT269 蘇BWB538 蘇BWL238 蘇BXH660 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 11 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第180號 | 無錫市軍剛基礎工程有限公司軍剛運輸分公司 | 工程渣土 | 蘇BDA693 蘇BFC806 蘇BRJ608 蘇BSY919 蘇BHX090 蘇BKT993 蘇BMS902 蘇BGQ982 蘇BTB938 蘇BSY967 蘇BSD987 蘇BQC819 蘇BQV510 蘇BDE992 蘇BV7916 蘇BL7605 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 12 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第181號 | 無錫藍巖特環境科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BZV202 蘇BRF292 蘇BV2213 蘇BQ2866 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 13 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第182號 | 無錫渝云建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BQ9186 蘇BV0590 蘇BY3322 蘇BV7208 蘇BV7566 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 裝修垃圾 | 蘇BL3508 | |||||||
| 14 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第183號 | 無錫永正物業管理有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BCJ768 蘇BXN888 蘇BXX011 蘇BTQ708 蘇BQH266 蘇BAJ577 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 15 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第184號 | 無錫天杰環衛有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BV7191 蘇BL6906 蘇BHK206 蘇BVC009 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 16 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第185號 | 江蘇加沅建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BL1366 蘇BL7171 蘇BL8717 蘇BV6613 蘇BV6853 蘇BY9577 蘇BSU580 蘇BJF763 蘇BTR151 蘇BBL085 蘇BLM750 蘇BV2796 蘇BY0323 蘇BL3707 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 17 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第186號 | 江蘇源鄴建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BZA675 蘇BWY398 蘇BQS736 蘇BQB167 蘇BKQ376 蘇BPK167 蘇BUP267 蘇BV9883 蘇BV0318 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 18 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第187號 | 無錫青城保潔服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BHA281 蘇BCU270 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 19 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第188號 | 無錫信運達環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BL6828 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 20 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第1號 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BLL725 蘇BDN989 蘇BFA861 蘇BXK523 蘇BV6757 蘇BVF130 蘇BDE773 蘇BGN716 蘇BJN329 蘇BBV560 蘇BJS006 蘇BSU713 蘇BFT303 蘇BTG961 蘇BCC317 蘇BMQ820 蘇BZG885 蘇BNZ712 蘇BGS681 蘇BDF813 蘇BDT353 蘇BSN686 蘇BFH775 蘇BUM821 |
2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 21 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第2號 | 無錫首佳建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BL3713 蘇BY0732 蘇BFM113 蘇BL9850 蘇BV1538 蘇BV9230 蘇BY0988 蘇BL7236 蘇BV5963 蘇BEF953 蘇BBJ131 蘇BTR313 蘇BQX383 蘇BBR510 蘇BXE865 蘇BJA851 蘇BCS773 蘇BGG511 蘇BWV727 蘇BMZ285 蘇BMP266 蘇BNP303 蘇BYL858 蘇BSP090 蘇BUJ272 蘇BRT936 蘇BZB881 |
2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 22 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第3號 | 無錫富宜建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BV7331 蘇BY2691 蘇BY6796 蘇BFY958 蘇BBF797 蘇BBX152 | 2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 23 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第4號 | 無錫金云永之源建設工程有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BCD871 蘇BN6012 蘇BQ5380 蘇BR1520 | 2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 24 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第5號 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BGG956 蘇BXB038 蘇BNL878 蘇BWD825 蘇BKM655 蘇BDG961 蘇BVM512 蘇BZA519 蘇BXZ599 蘇BUE570 蘇BVK057 | 2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 25 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第6號 | 無錫市一川運輸有限公司 | 工程渣土 | 蘇BYT226 蘇BYN987 蘇BY1358 蘇BY1227 蘇BY1121 蘇BXN092 蘇BWN836 蘇BVY652 蘇BVR982 蘇BV7715 蘇BV7065 蘇BV6621 蘇BV3375 蘇BV1220 蘇BUV579 蘇BUD871 蘇BRR895 蘇BQP223 蘇BPR256 蘇BLN881 蘇BLL902 蘇BL8211 蘇BL6775 蘇BL3239 蘇BL2033 蘇BKF903 蘇BHR899 蘇BHB318 蘇BGT907 蘇BGE326 蘇BGD535 蘇BFQ160 蘇BFL698 蘇BFD893 蘇BEH516 蘇BCT865 蘇BCL292 |
2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 26 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第7號 | 無錫潤華市政綠化有限公司 | 工程渣土 | 蘇BAH859 | 2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 27 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第8號 | 無錫市綠昂環境科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇B91969 蘇BYN117 蘇BCU380 蘇BLJ085 | 2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 28 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第9號 | 江蘇國賓科技服務有限公司 | 工程渣土 | 蘇BCB505 | 2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 裝修垃圾 | 蘇BL2922 蘇BL0377 | |||||||
| 29 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第10號 | 無錫綠祥環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BZD882 蘇BMY079 | 2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 30 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第11號 | 無錫友聚環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BXN303 蘇BV8829 蘇BL7179 蘇BQ5307 蘇BR5969 | 2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 31 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第12號 | 江蘇天下無害環境科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BLY163 蘇BMM323 蘇BY6235 | 2026.1.4 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 32 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第13號 | 無錫市子宜清潔服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BQ8580 蘇BG8763 | 2026.1.5 | 2026.1.5-2027.1.4 | |
| 33 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第14號 | 無錫市地無塵環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BAU858 蘇BGT120 | 2026.1.5 | 2026.1.5-2027.1.4 | |
| 34 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第15號 | 無錫市三馬建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BHS086 蘇BZY567 蘇BWS569 蘇BYT695 蘇BVJ796 蘇BQX890 蘇BXD960 蘇BKS670 蘇BAB150 蘇BGC615 蘇BCA187 蘇BTK166 蘇BPM066 蘇BKZ700 蘇BPV959 蘇BLB009 蘇BGV976 蘇BCF915 | 2026.1.5 | 2026.1.5-2027.1.4 | |
| 35 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第16號 | 無錫乾金基礎工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BDG866 蘇BFB388 蘇BCR801 蘇BGB939 蘇BFX986 蘇BUW820 蘇BLU186 蘇BVG369 蘇BQV801 蘇BXV920 蘇BMR111 蘇BZY056 蘇BDW791 蘇BYS828 蘇BQN831 蘇BRP085 蘇BLP178 蘇BQR970 蘇BVM692 蘇BSK222 蘇BTW366 蘇BXZ235 蘇BND112 蘇BZF287 蘇BLS775 蘇BTX716 |
2026.1.5 | 2026.1.5-2027.1.4 | |
| 36 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第17號 | 無錫市潔茂環衛服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BW6318 蘇BXG282 蘇BFE638 蘇BVX286 蘇BV8337 | 2026.1.5 | 2026.1.5-2027.1.4 | |
| 37 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第18號 | 無錫市中杰盛環境智能科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BQ6856 | 2026.1.5 | 2026.1.5-2027.1.4 | |
| 38 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第19號 | 無錫恒瑞保潔有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BHH793 蘇BLK597 | 2026.1.5 | 2026.1.5-2027.1.4 | |
| 39 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第20號 | 無錫錦俊建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BDY111 蘇BX0796 蘇BY5712 蘇BAA257 蘇BZV985 蘇WU777 蘇BY2306 蘇BGT992 蘇BSP758 | 2026.1.6 | 2026.1.6-2027.1.5 | |
| 40 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第21號 | 無錫億滿贏建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BAN288 蘇BCS825 蘇BDB913 蘇BKK281 蘇BSY527 蘇BYZ532 蘇BZJ500 蘇BPZ097 蘇BEQ905 蘇BWD776 蘇BXF772 蘇BDQ901 蘇BAG675 蘇BTA797 蘇BSM707 蘇BZX725 蘇BV9191 | 2026.1.6 | 2026.1.6-2027.1.5 | |
| 41 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第22號 | 無錫市順昌物業有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BBZ665 | 2026.1.6 | 2026.1.6-2027.1.5 | |
| 42 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第23號 | 兆利鑫(無錫)環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BHP387 蘇BJW186 蘇BR1051 蘇BYV601 | 2026.1.6 | 2026.1.6-2027.1.5 | |
| 43 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第24號 | 無錫蘇皖環境工程有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BGY307 | 2026.1.6 | 2026.1.6-2027.1.5 | |
| 44 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第25號 | 無錫鼎龍建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BL9917 | 2026.1.6 | 2026.1.6-2027.1.5 | |
| 45 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第26號 | 無錫奇勝景觀工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BAY209 蘇BPS252 | 2026.1.7 | 2026.1.7-2027.1.6 | |
| 46 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第27號 | 無錫安潔物業管理有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BWL383 蘇BY5565 | 2026.1.7 | 2026.1.7-2027.1.6 | |
| 47 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第28號 | 江蘇天俊環境服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BY5597 | 2026.1.7 | 2026.1.7-2027.1.6 | |
| 48 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第29號 | 江蘇馳連達建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BSN103 蘇BWH186 蘇BJF275 蘇BND357 蘇BRF517 蘇BMG651 蘇BEY673 蘇BNQ676 蘇BTS815 蘇BHL989 | 2026.1.7 | 2026.1.7-2027.1.6 | |
| 49 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第30號 | 無錫嘉揚物業管理有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BQH191 蘇BY6303 蘇BQ2723 | 2026.1.7 | 2026.1.7-2027.1.6 | |
| 50 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第31號 | 無錫新方慧建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BL0068 蘇BL0253 蘇BL0275 蘇BL1731 蘇BL2753 蘇BL3217 蘇BL5172 蘇BL5701 蘇BL7163 蘇BQ9505 蘇BQ9526 | 2026.1.7 | 2026.1.7-2027.1.6 | |
| 51 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第32號 | 無錫美之城環境衛生服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BV1627 蘇BV6017 | 2026.1.7 | 2026.1.7-2027.1.6 | |
| 52 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第33號 | 無錫科豐基礎工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BL9681 蘇BL9999 蘇BV1286 蘇BL7525 蘇BY7175 蘇BL6567 蘇BL3569 蘇BV1291 | 2026.1.8 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 53 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第34號 | 無錫蘇航建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BWP333 蘇BNN917 蘇BUX781 蘇BKZ613 蘇BLE585 蘇BVE675 蘇BFD111 蘇BUQ857 蘇BHZ520 蘇BGQ971 蘇BUL650 蘇BQB218 蘇BQY778 | 2026.1.8 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 54 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第35號 | 無錫零零壹環保服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BL1250 蘇BR8917 | 2026.1.8 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 55 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第36號 | 江蘇圣凱隆建筑工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BMA799 蘇BXE851 蘇BJF599 蘇BQS566 蘇BV3787 蘇BCJ536 | 2026.1.8 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 56 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第37號 | 無錫健行銘成基礎工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BYW088 蘇BQY932 蘇BJZ901 蘇BUB516 蘇BTV573 蘇BFY352 蘇BWV957 蘇BDS765 蘇BZG709 蘇BTF796 蘇BAJ753 蘇BVW581 蘇BJN759 蘇BYF637 蘇BQB336 | 2026.1.8 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 57 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第38號 | 無錫駿暢物流有限公司 | 工程渣土 | 蘇BL2107 蘇BV2107 蘇BL2157 蘇BV9958 蘇BL8176 蘇BL6037 蘇BL9118 蘇BR2607 蘇BV1107 蘇BY3207 蘇BV7627 蘇BV2607 蘇BV6107 蘇BV7870 | 2026.1.8 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 58 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第39號 | 無錫市融逸建設有限公司 | 工程渣土 | 蘇BL6660 蘇BPT062 蘇BDM033 蘇BDD328 蘇BMK588 蘇BVA979 蘇BQW133 蘇BBR766 蘇BAX776 蘇BJH582 蘇BBV659 蘇BLX061 蘇BV1092 蘇BFM276 | 2026.1.8 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 59 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第40號 | 無錫威和環保科技有限公司 | 工程渣土 | 蘇BDX165 蘇BR3963 蘇BV9228 蘇BL8860 蘇BR6015 蘇BX5513 蘇BR6031 蘇BX6501 蘇BL6372 蘇BL3173 蘇BL3720 蘇BL5157 蘇BL3711 | 2026.1.12 | 2026.1.12-2027.1.11 | |
| 裝修垃圾 | 蘇BV7162 蘇BV1158 蘇BZM737 蘇BY0073 蘇BV3522 蘇BL6932 蘇BR3507 蘇BL5609 蘇BL7216 蘇BV6275 蘇BQ3721 蘇BTT103 蘇BRA808 蘇BY5912 蘇BMX858 蘇BL7293 蘇BY7167 | |||||||
| 60 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第41號 | 無錫凱成環境景觀工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BRX665 | 2026.1.12 | 2026.1.12-2027.1.11 | |
| 61 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第42號 | 無錫市光順建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BDL236 蘇BTY656 | 2026.1.12 | 2026.1.12-2027.1.11 | |
| 62 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第43號 | 無錫綠水青山環境治理有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BBA825 蘇BLK230 | 2026.1.12 | 2026.1.12-2027.1.11 | |
| 63 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第44號 | 江蘇承天城市服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BPZ007 蘇BVV788 蘇BZB177 | 2026.1.12 | 2026.1.12-2027.1.11 | |
| 64 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第45號 | 無錫龍延保潔有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BL1305 蘇BRC280 蘇BXD973 | 2026.1.12 | 2026.1.12-2027.1.11 | |
| 65 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第46號 | 無錫晨東基礎建設有限公司 | 工程渣土 | 蘇BHR578 蘇BTC602 蘇BJY835 | 2026.1.14 | 2026.1.14-2027.1.13 | |
| 66 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第47號 | 無錫東惠建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BY3077 | 2026.1.15 | 2026.1.15-2027.1.14 | |
| 67 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第48號 | 無錫恒海建設工程有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BAE809 | 2026.1.15 | 2026.1.15-2027.1.14 | |
| 68 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第49號 | 無錫大程市政工程有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BFR797 | 2026.1.16 | 2026.1.16-2027.1.15 | |
| 69 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第50號 | 無錫潔帆環衛服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BCA875 | 2026.1.16 | 2026.1.16-2027.1.15 | |
| 70 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第51號 | 無錫綠城環衛有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BQ1580 蘇BN9119 | 2026.1.16 | 2026.1.16-2027.1.15 | |
| 71 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第52號 | 無錫市盛嘉垃圾清運服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BCX959 | 2026.1.16 | 2026.1.16-2027.1.15 | |
| 72 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第53號 | 無錫市陽陽建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BN8662 蘇BV5721 蘇BL6629 蘇BX1735 蘇BL3831 蘇BJR577 蘇BV1579 蘇BNJ173 蘇BNC338 蘇BGA662 蘇BWE586 蘇BDS772 | 2026.1.14 | 2026.1.14-2027.1.13 | |
| 73 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第54號 | 無錫保輝保潔服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BY7311 蘇BXX812 蘇BX2305 | 2026.1.15 | 2026.1.15-2027.1.14 | |
| 74 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第55號 | 無錫聚升科技服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BDH671 蘇BL5859 蘇BL2889 | 2026.1.16 | 2026.1.16-2027.1.15 | |
| 75 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第56號 | 無錫宸鳴市政景觀工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BVP295 蘇BXX756 蘇BKD318 蘇BLZ988 蘇BV7617 蘇BL2126 蘇BL9955 蘇BL2327 蘇BLG682 蘇BL5587 蘇BV9700 蘇BVZ978 | 2026.1.26 | 2026.1.26-2027.1.25 | |
| 76 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第57號 | 無錫華碩達市政工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BRE666 蘇BTQ285 蘇BTS585 蘇BXW600 蘇BYH960 蘇BYM881 | 2026.1.26 | 2026.1.26-2027.1.25 | |
| 77 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第58號 | 江蘇瑞澳普環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BL9629 | 2026.1.26 | 2026.1.26-2027.1.25 | |
| 78 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第59號 | 無錫松安建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BGT822 蘇BWF330 蘇BPJ551 蘇BMK266 蘇BFL700 蘇BRJ711 蘇BLA922 蘇BNH128 蘇BAN116 蘇BJT899 蘇BLU633 蘇BV1581 蘇BLT112 | 2026.1.26 | 2026.1.26-2027.1.25 | |
| 79 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第60號 | 無錫裕嘉環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BJX883 蘇BL5507 蘇BTB607 蘇BL5785 蘇BQX559 | 2026.1.26 | 2026.1.26-2027.1.25 | |
| 80 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第61號 | 無錫市浩軒保潔有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BV3651 蘇BX5963 蘇BY5255 蘇BRN676 蘇BEM022 蘇BPA929 蘇BUA203 蘇BGW519 蘇BJD509 | 2026.1.26 | 2026.1.26-2027.1.25 | |
來源:無錫市城市管理局
當前位置:













