文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2026-00533 | 生成日期 | 2026-02-05 | 公開(kāi)日期 | 2026-02-05 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2026.2.4) | ||||
| 無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢(xún)?nèi)掌?2026年02月04日-2026年02月04日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/02/04 | 140636 | 10.265 | 40 | 0.007 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2026/02/04 | 118265.2 | 10.769 | 40 | 0.008 | 5 | 0.032 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/02/04 | 146064.532 | 17.31 | 40 | 0.045 | 5 | 0.024 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/02/04 | 144159.113 | 13.564 | 40 | 0.158 | 5 | 0.046 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













