文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2026-00575 | 生成日期 | 2026-02-09 | 公開日期 | 2026-02-09 |
| 發布機構 | 無錫市生態環境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2026.2.6-8) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2026年02月06日-2026年02月08日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/02/06 | 144592 | 9.988 | 40 | 0.007 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/02/07 | 143922 | 9.944 | 40 | 0.007 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/02/08 | 143364 | 10.359 | 40 | 0.007 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2026/02/06 | 119663 | 12.04 | 40 | 0.012 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2026/02/07 | 121431.5 | 11.752 | 40 | 0.012 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2026/02/08 | 119417.4 | 11.358 | 40 | 0.012 | 5 | 0.026 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/02/06 | 141284.296 | 17.181 | 40 | 0.145 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/02/07 | 149421.852 | 16.916 | 40 | 0.129 | 5 | 0.026 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/02/08 | 135276.387 | 16.879 | 40 | 0.074 | 5 | 0.037 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/02/06 | 126578.514 | 13.682 | 40 | 0.034 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/02/07 | 134303.125 | 14.297 | 40 | 0.037 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/02/08 | 127002.388 | 14.215 | 40 | 0.076 | 5 | 0.032 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













