文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2026-00592 | 生成日期 | 2026-02-10 | 公開日期 | 2026-02-10 |
| 發布機構 | 無錫市生態環境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2026.2.9) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2026年02月09日-2026年02月09日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/02/09 | 138798 | 10.248 | 40 | 0.007 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2026/02/09 | 116308.3 | 11.432 | 40 | 0.014 | 5 | 0.026 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/02/09 | 130301.503 | 15.751 | 40 | 0.077 | 5 | 0.032 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/02/09 | 127891.015 | 14.792 | 40 | 0.285 | 5 | 0.04 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













